Futsal NDM 2007/2008 2008 NDM Futsal - Mistrz 2008 NDM Futsal - Awans

Tabela

  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1 BRONX 10 27 9-0-1 63:25 +38
2 TEKPUD 10 24 8-0-2 66:26 +40
3 URZĄD 10 22 7-1-2 68:31 +37
4 TWIERDZA 10 18 6-0-4 31:45 -14
5 DELTA 10 16 5-1-4 49:32 +17
6 PÓLKO 10 16 5-1-4 36:30 +6
7 MŁODZI GNIEWNI 10 13 4-1-5 33:50 -17
8 RELAX 10 8 2-2-6 28:45 -17
9 FC JAZZ 10 6 2-0-8 13:64 -51
10 ZEC 10 6 2-0-8 29:55 -26
11 OLD BOYS 10 6 2-0-8 26:39 -13
.