Ogółem U siebie Wyjazdy Bezpośrednie
        Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Ptk Br
1. stay   BRONX 10 25 8-1-1 74:22 +52 5 15 5-0-0 36:9 +27 5 10 3-1-1 38:13 +25
2. stay   TEKPUD 10 23 7-2-1 64:22 +42 5 11 3-2-0 23:9 +14 5 12 4-0-1 41:13 +28
3. stay   URZĄD 10 19 6-1-3 45:33 +12 5 12 4-0-1 23:18 +5 5 7 2-1-2 22:15 +7
4. stay   PÓLKO 10 10 3-1-6 24:43 -19 5 4 1-1-3 11:29 -18 5 6 2-0-3 13:14 -1 2 4 9:3
5. stay   DELTA 10 10 3-1-6 30:41 -11 5 6 2-0-3 12:23 -11 5 4 1-1-3 18:18 0 2 1 3:9
6. stay   TWIERDZA 10 0 0-0-10 17:93 -76 5 0 0-0-5 4:57 -53 5 0 0-0-5 13:36 -23
.